产品分类
PRODUCT DISPLAY
联系方式
武汉阀门有限公司
电话:189-639-45675
传真:027-5976-1251
手机:131-6112-6555
Q Q:6115511
地址:武汉市东西湖区现代五金机电城25栋12号
Q41F46衬氟球阀 |
主要零件材料
型号 | 左右阀体 | 球体 | 阀座密封圈 | 手柄 |
Q41F4-16 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | 聚四氟乙烯PTFE | WCB |
Q41F46-16 | WCB衬F46 | WCB衬F46 |
型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
Q41F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质 |
Q41F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
Q41F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
Q41F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | L1 | H | |||
mm | in | PN10/16 | Class150 | ||
25 | 1” | 150 | 127 | 160 | 115 |
32 | 1 1/4” | 165 | 140 | 160 | 125 |
40 | 1 1/2” | 180 | 165 | 160 | 135 |
50 | 2” | 200 | 178 | 210 | 140 |
65 | 2 1/2” | 220 | 190 | 210 | 150 |
80 | 3” | 250 | 203 | 250 | 180 |
100 | 4” | 280 | 229 | 250 | 190 |
125 | 5” | 320 | 254 | 335 | 225 |
150 | 6” | 360 | 394 | 345 | 255 |
200 | 8” | 400 | 457 | - | 400 |
250 | 10” | 450 | 533 | - | - |
300 | 12” | 500 | 610 | - | - |
下一个产品:Z41F46衬氟闸阀
上一个产品:D371F46衬氟对夹蝶阀