产品分类
PRODUCT DISPLAY
联系方式
武汉阀门有限公司
电话:189-639-45675
传真:027-5976-1251
手机:131-6112-6555
Q Q:6115511
地址:武汉市东西湖区现代五金机电城25栋12号
J41F46衬氟截止阀 |
主要零件材料
型号 | 阀体 | 阀瓣 | 支架 | 阀杆 |
J41F4-10/16 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | 2Cr13 |
J41F46-10/16 | WCB衬F46 | WCB衬F46 | WCB衬F46 |
型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
J41F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质 |
J41F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
J41F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
J41F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | H | H1 | D0 | |
15 | 130 | 220 | 250 | 125 |
20 | 150 | 220 | 250 | 125 |
25 | 160 | 235 | 270 | 125 |
32 | 180 | 265 | 300 | 170 |
40 | 200 | 280 | 315 | 170 |
50 | 230 | 310 | 355 | 170 |
65 | 290 | 340 | 400 | 250 |
80 | 310 | 420 | 500 | 250 |
100 | 350 | 460 | 540 | 320 |
125 | 400 | 470 | 570 | 320 |
150 | 480 | 560 | 670 | 360 |
200 | 600 | 610 | 725 | 400 |
250 | 730 | 750 | 870 | 500 |
300 | 850 | 860 | 1020 | 600 |
下一个产品:D341F46衬氟法兰蝶阀
上一个产品:J44F46衬氟角式截止阀