产品分类
PRODUCT DISPLAY
联系方式
武汉阀门有限公司
电话:189-639-45675
传真:027-5976-1251
手机:131-6112-6555
Q Q:6115511
地址:武汉市东西湖区现代五金机电城25栋12号
DS/J61H水封截止阀 |
DS/J61H-25、DS/J61H-40、DS/J61H-63型水封截止阀适用于公称压力PN2.5~6.4MPa,工作温度0~450℃的火力电站回水冷凝系统及石油、化工要求与大气隔离的系统管道上,切断或接通管路中的介质。水封截止阀 产品特点1、产品按国家标准GB12235设计制造,结构新颖,选材合理,造形美观。连接端有法兰和焊接,可根据用户不同要求配接2、填料函设计成水密封结构,接入0.6~1.6Mpa的水填料,摩擦力小,密封好,能全系统与大气隔离,保证良好的气密性3、阀杆经调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性4、结构紧凑,操作灵活,检修方便,使用寿命长5、倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行水封截止阀 执行标准设计与制造:JB/T3595结构长度:GB/T15188.1压力温度等级:GB/T3595试验与检验:GB13927 JB/T9092水封截止阀 性能参数
型号 | DS/J61H-25 | DS/J61H-40 | DS/J61H-63 | |
工作压力(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | |
适用温度(℃) | ≤425 | |||
适用介质 | 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 | |||
材料 | 阀杆 | 1Cr13或2Cr13 | ||
阀体、阀盖、支架 | WCB25 | |||
闸板、阀瓣、密封面 | Cr13型不锈钢或硬质合金 | |||
阀座密封面 | 不锈钢 | |||
阀杆螺母 | 铝青铜 | |||
填料 | 柔性石墨 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||
L | D | D1 | H | D0 | |
DS/J61H-25 | |||||
15 | 130 | 36 | 19 | 11 | 120 |
20 | 150 | 44 | 26 | 11 | 140 |
25 | 160 | 44 | 33 | 12 | 140 |
32 | 180 | 48 | 34 | - | 180 |
40 | 200 | 55 | 40 | - | 200 |
50 | 230 | 64 | 50 | - | 250 |
65 | 290 | 82 | 65 | - | 250 |
80 | 310 | 94 | 78 | - | 300 |
100 | 350 | 117 | 97 | - | 350 |
125 | 400 | 144 | 122 | - | 400 |
150 | 480 | 170 | 148 | - | 400 |
200 | 600 | 220 | 197 | - | 400 |
DS/J61H-40 | |||||
15 | 13 | 38 | 19 | - | 120 |
20 | 150 | 47 | 26 | - | 140 |
25 | 160 | 47 | 33 | - | 160 |
32 | 180 | 53 | 34 | - | 160 |
40 | 200 | 57 | 40 | - | 200 |
50 | 230 | 68 | 50 | - | 250 |
65 | 290 | 85 | 65 | - | 280 |
80 | 310 | 98 | 78 | - | 320 |
100 | 350 | 122 | 97 | - | 350 |
125 | 400 | 148 | 122 | - | 400 |
150 | 480 | 176 | 148 | - | 400 |
下一个产品:YJ41H抗生素截止阀
上一个产品:J41H/W美标截止阀