产品分类
PRODUCT DISPLAY
联系方式
武汉阀门有限公司
电话:189-639-45675
传真:027-5976-1251
手机:131-6112-6555
Q Q:6115511
地址:武汉市东西湖区现代五金机电城25栋12号
锻钢闸阀 |
锻钢闸阀适用于 Class150~2500 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质 锻钢闸阀 执行标准设计规范:JB/T 7746、API602结构长度:JB/T 7746、工厂规范承插口/螺纹:JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1试验与检验:JB/T 9092、API598压力-温度:GB/T 9131、ANSI B16.34产品标识:GB/T 12220、MSS SP25供货规范:JB/T 7928 锻钢闸阀 性能规范
试验项目 | 强度试验 | 密封试验 | 气密封试验 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.73 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
6.4 | 9.6 | 7.04 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||
800Lb | 21.0 | 15.4 | ≤200 | 腐蚀性介质 |
零件名称 | 零部件材料 |
阀体、阀盖 | 25 |
闸板、阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
密封圈 | 1Cr13+HF |
填料 | 柔性石墨 |
垫片 | 18-8/柔性石墨 |
螺栓 | 35/35CrMo |
内螺纹与焊接式 | 法兰式 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 201 | 166 |
40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 227 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-100 Z11H-100 Z61H-100 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
Z41H-160 Z11H-160 Z61H-160 | ||||||||
15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
20 | 160 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
相关文章